Пушкино Отель: Цены и номера
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ 2022
Категория номера | Тип размещения |
| Тур выходного дня (от 1 до3х дней.) |
КОТТЕДЖ | |||
Апартамент четырехместный трехкомнатный | 4-х местное размещение |
| 3 250 |
3-х местное размещение |
| 4 200 | |
2-х местное размещение |
| 6 000 | |
1-но местное размещение |
| 11 500 | |
дополнительное место / детское место |
| 2 000 | |
Апартамент четырехместный трехкомнатный | 4-х местное размещение |
| 6 500 |
3-х местное размещение |
| 8 450 | |
2-х местное размещение |
| 11 000 | |
1-но местное размещение |
| 23 000 | |
дополнительное место / детское место |
| 4 400 |
Тур выходного дня
Размещение в номере выбранной категории;
первичное посещение врача;
культурно - досуговое обслуживание;
посещение бассейна (1 сеанс в день);
посещение тренажерного зала (1 сеанс в день);
терренкур.
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА "БАЗОВАЯ" (10.01-29.12.2022)
Категория номера | Тип размещения | с питанием | без питания |
1 КОРПУС | |||
Стандартный двухместный однокомнатный | 2-х местное размещение | 3 650 | - |
1-но местное размещение | 5 550 | - | |
детское место | 2 600 | - | |
Люкс двухместный двухкомнатный | 2-х местное размещение | 4 400 | - |
1-но местное размещение | 6 950 | - | |
дополнительное место / детское место | 3 000 | - | |
Апартамент двухместный трехкомнатный | 2-х местное размещение | 5 350 | - |
1-но местное размещение | 8 650 | - | |
дополнительное место / детское место | 3 600 | - | |
2 КОРПУС | |||
Стандартный двухместный однокомнатный | 2-х местное размещение | 3 450 | - |
1-но местное размещение | 5 150 | - | |
детское место | 2 500 |
| |
Люкс двухместный двухкомнатный | 2-х местное размещение | 4 200 | - |
1-но местное размещение | 6 550 | - | |
дополнительное место / детское место | 2 900 | - | |
3 КОРПУС | |||
Стандартный двухместный однокомнатный | 2-х местное размещение | 2 550 | - |
1-но местное размещение | 3 450 | - | |
детское место | 1 900 | - | |
Люкс двухместный двухкомнатный | 2-х местное размещение | 3 100 | - |
1-но местное размещение | 4 300 | - | |
дополнительное место / детское место | 2 250 | - | |
КОТТЕДЖ | |||
Апартамент четырехместный трехкомнатный | 4-х местное размещение | 3 000 | 2 000 |
3-х местное размещение | 3 450 | 2 450 | |
2-х местное размещение | 4 350 | 3 350 |
| 1-но местное размещение | 7 250 | 6 250 |
дополнительное место / детское место | 2 250 | 1 250 | |
Апартамент четырехместный трехкомнатный | 4-х местное размещение | 6 250 | 5 250 |
3-х местное размещение | 7 800 | 6 800 | |
2-х местное размещение | 10 500 | 9 500 | |
1-но местное размещение | 19 000 | 18 000 | |
дополнительное место / детское место | 4 000 | 3 000 |
В стоимость включено:
Базовая с питанием
- Размещение в номере выбранной категории;
- первичное посещение врача;
- четырехразовое питание по системе «Меню-заказ»;
- культурно- досуговое обслуживание;
- посещение бассейна (1 сеанс в день);
- посещение тренажерного зала (1 сеанс в день);
- терренкур.
Базовая без питания
- Размещение в номере выбранной категории;
- первичное посещение врача;
- культурно - досуговое обслуживание;
- посещение бассейна (1 сеанс в день);
- посещение тренажерного зала (1 сеанс в день);
- терренкур.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Оздоровительная путевка «Базовая с питанием» в номере категории «КОТТЕДЖ» предоставляется при заезде от 1 (одного) дня. Оздоровительная путевка «Базовая без питания» в номере категории «КОТТЕДЖ» предоставляется при заезде от 4 (четырех) дней.
САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ ПУТЕВКА 2022
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | ТИП РАЗМЕЩЕНИЯ | С ЛЕЧЕНИЕМ | ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ | ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ |
1 КОРПУС | ||||
стандартный двухместный однокомнатный | 2-х местное размещение | 4 300 | 4 550 | 5 200 |
1-но местное размещение | 6 200 | 6 450 | 7 100 | |
люкс двухместный двухкомнатный | 2-х местное размещение | 5 050 | 5 300 | 5 950 |
1-но местное размещение | 7 600 | 7 850 | 8 500 | |
дополнительное место | 3 650 | 3 900 | 4 550 | |
апартамент двухместный трехкомнатный | 2-х местное размещение | 6 000 | 6 250 | 6 900 |
1-но местное размещение | 9 300 | 9 550 | 10 200 | |
дополнительное место | 4 250 | 4 500 | 5 150 | |
2 КОРПУС | ||||
стандартный двухместный однокомнатный | 2-х местное размещение | 4 100 | 4 350 | 5 000 |
1-но местное размещение | 5 850 | 6 100 | 6 750 | |
люкс двухместный двухкомнатный | 2-х местное размещение | 4 850 | 5 100 | 5 750 |
1-но местное размещение | 7 200 | 7 450 | 8 100 | |
дополнительное место | 3 550 | 3 800 | 4 450 | |
3 КОРПУС | ||||
стандартный двухместный однокомнатный | 2-х местное размещение | 3 200 | 3 450 | - |
1-но местное размещение | 4 100 | 4 350 | - | |
люкс двухместный двухкомнатный | 2-х местное размещение | 3 750 | 4 000 | - |
1-но местное размещение | 4 950 | 5 200 | - | |
дополнительное место | 2 900 | 3 150 | - | |
КОТТЕДЖ | ||||
апартамент 4-х местный 3-х комнатный | 4-х местное размещение | 3 650 | 3 900 | - |
3-х местное размещение | 4 100 | 4 350 | - | |
2-х местное размещение | 5 000 | 5 250 | - | |
1-но местное размещение | 7 900 | 8 150 | - | |
дополнительное место | 2 900 | 3 150 | - | |
апартамент 4-х местный 3-х комнатный | 4-х местное размещение | 6 900 | 7 150 | - |
3-х местное размещение | 8 450 | 8 700 | - | |
2-х местное размещение | 11 150 | 11 400 | - | |
1-но местное размещение | 19 650 | 19 900 | - | |
дополнительное место | 4 650 | 4 900 | - |
С лечением / Лечебно- оздоровительный отдых / Восстановительное лечение
- Размещение в номере выбранной категории;
- лечение по выбранной программе;
- четырехразовое питание по системе «Меню-заказ»;
- культурно- досуговое обслуживание;
- посещение бассейна (1 сеанс в день);
- посещение тренажерного зала (1 сеанс в день);
- терренкур.
Правила заселения:
При заселении в отель гостям необходимо иметь документы, удостоверяющие личность:
- Паспорт для каждого гостя
- Свидетельство о рождении для детей
- В случае, если дети проживают с доверенным лицом (нотариальная доверенность от законных представителей)